SportPesa-1×2 is composed of the main sources of fixed matches in the world. On our website we offer free accurate football predictions and paid sure fixed matches with highest winning possibility 100%. People around the world want to work with us because they know that with us there are no spaces for spoof and lies.
Before we make a final decision to start and lunch this website, a perfect place where you, our respected visitors may get info about most secure fixed matches with the best odds, after many years of preparation and research we had secure multi play sources for the best fixed matches in the world of soccer.
We have been providing our numerous satisfied users with the most accurate football predictions (fixed matches) and our users trust us because we are really the best in this business. Our site is on top 5 in online betting. Football betting is by it’s very nature a risk way to fill your time or even to try and make money. But when done sensibly you can make a living from it & it becomes more exciting to watch football/soccer.
VIP TICKET 4VIP MATCHES
VIP TICKET 4VIP MATCHES are exclusive tips that are only available to our premium subscribers. These tips come with an incredible 100% win rate and are perfect for anyone, especially advance bettors, looking to make a lot of money fast.
If you want buy fixed matches with big odds to make amazing profit just with small stake, then this offer is right offer for you!
Members receive 100% fixed matches! You can use this matches from anywhere in world! Support and safe bets for all of our clients, subscribe to the right place and start earning real money!
We recommend not to combine our combi fixed matches (paid tips) with randomly selected outcome by you or even those bought from another site with similar services.
Due to the fact that sometimes unpredictable circumstances may occur and influence the outcome of the game, this service does not guarantee totally perfect algorithm for success.
NEXT VIP TICKET 4VIP MATCHES WILL BE PLAYED ON:
07.06.2023 (WEDNESDAY)
(4) FIXED MATCHES FULL TIME RESULTS
VIP TICKET 4VIP MATCHES TOTAL ODDS : 150.00 – 350.00
100% WININNG IS GUARANTEED AND THERE IS NO ROOM FOR LOSS!!
FOR PRICE FOR VIP TICKET 4VIP MATCHES
CONTACT US: sportpesa1x2@hotmail.com
WHATSAPP: +389 77 633 921
Via e-mail or whatsApp we will send what Payment methods we accept.
To ensure all my paying members are treated with respect, We do not provide any free trial tips from our premium ticket offer under any circumstances. 99% of those who request for free trial tips do not have the intentions to purchase tips. So We rather take good care of those who appreciate my services!
WHATSAPP PROOF FOR VIP TICKET 4VIP MATCHES 03.06.2023
NEXT VIP TICKET 4VIP MATCHES FOR 07.06.2023
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
07.06.2023 | ? ? ? ? ? – ? ? ? ? ? | ? ? ? | ? ? | ? ? ? | ? ? |
07.06.2023 | ? ? ? ? ? – ? ? ? ? ? | ? ? ? | ? ? | ? ? ? | ? ? |
07.06.2023 | ? ? ? ? ? – ? ? ? ? ? | ? ? ? | ? ? | ? ? ? | ? ? |
07.06.2023 | ? ? ? ? ? – ? ? ? ? ? | ? ? ? | ? ? | ? ? ? | ? ? |
VIP TICKET FOR 03.06.2023
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
03.06.2023 | Parma – Cagliari | X | 3.10 | 0:0 | WIN |
03.06.2023 | HJK – SJK | X | 3.20 | 0:0 | WIN |
03.06.2023 | A. Klagenfurt – Rapid Vienna | 1 | 4.70 | 2:1 | WIN |
03.06.2023 | Monaco – Toulouse | 2 | 5.80 | 1:2 | WIN |
VIP TICKET FOR 31.05.2023
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
31.05.2023 | Arab Contractors – El Ismaily | X | 2.80 | 2:2 | WIN |
31.05.2023 | Jazz Pori – VIFK | 2 | 4.80 | 0:2 | WIN |
31.05.2023 | AC Oulu – Haka | X | 3.30 | 1:1 | WIN |
31.05.2023 | Pordenone – Lecco | 2 | 5.50 | 1:3 | WIN |
VIP TICKET FOR 27.05.2023
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
27.05.2023 | Gimnasia L.P. – Sarmiento Junin | X | 3.30 | 0:0 | WIN |
27.05.2023 | Burgos CF – Lugo | 2 | 6.00 | 0:1 | WIN |
27.05.2023 | Malaga – UD Ibiza | X | 4.20 | 1:1 | WIN |
27.05.2023 | Napredak – Javor | 2 | 2.80 | 0:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 24.05.2023
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
24.05.2023 | Rangers – Hearts | X | 5.50 | 2:2 | WIN |
24.05.2023 | Sepsi Sf. Gheorghe – U. Cluj | X | 3.50 | 0:0 | WIN |
24.05.2023 | Suwon Bluewings – Daegu | 1 | 2.80 | 1:0 | WIN |
24.05.2023 | Jeonnam – Ulsan Hyundai | X | 4.30 | 1:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 20.05.2023
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
20.05.2023 | Kayserispor – Alanyaspor | 2 | 3.10 | 0:4 | WIN |
20.05.2023 | GAIS – Jonkoping | 2 | 5.30 | 0:1 | WIN |
20.05.2023 | Baleares – Calahorra | X | 4.20 | 0:0 | WIN |
20.05.2023 | Ponferradina – Albacete | X | 3.50 | 1:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 17.05.2023
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
17.05.2023 | Marumo Gallants – Young Africans | 2 | 3.50 | 1:2 | WIN |
17.05.2023 | CR Belouizdad – Arba | X | 4.70 | 0:0 | WIN |
17.05.2023 | Carlos Mannucci – Cajamarca | 2 | 4.50 | 0:1 | WIN |
17.05.2023 | OLS Oulu – OTP | X | 3.70 | 2:2 | WIN |
VIP TICKET FOR 13.05.2023
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
13.05.2023 | St. Mirren – Hearts | X | 3.30 | 2:2 | WIN |
13.05.2023 | Dundee Utd – Ross County | 2 | 3.20 | 1:3 | WIN |
13.05.2023 | Mannheim VfB – Oldenburg | 2 | 5.00 | 1:3 | WIN |
13.05.2023 | Paphos – Omonia | 2 | 4.80 | 0:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 10.05.2023
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
10.05.2023 | ASEC Mimosas – USM Alger | X | 3.10 | 0:0 | WIN |
10.05.2023 | Ararat-Armenia – Alashkert | 2 | 4.20 | 0:1 | WIN |
10.05.2023 | CSKA 1948 Sofia – Lok. Sofia | 2 | 6.00 | 1:2 | WIN |
10.05.2023 | S. Wanderers – San Marcos de Arica | X | 3.10 | 1:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 06.05.2023
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
06.05.2023 | Raja Casablanca – Olympique Khouribga | 2 | 5.50 | 0:1 | WIN |
06.05.2023 | Rosenborg – Valerenga | 2 | 4.50 | 1:3 | WIN |
06.05.2023 | Tondela – Feirense | X | 3.20 | 1:1 | WIN |
06.05.2023 | Clyde – Montrose | 1 | 3.40 | 2:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 03.05.2023
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
03.05.2023 | Sivasspor – Fenerbahce | X | 3.20 | 0:0 | WIN |
03.05.2023 | Kalmar – Sirius | X | 3.50 | 2:2 | WIN |
03.05.2023 | Al-Taawon – Al-Ittihad FC | 1 | 5.00 | 2:1 | WIN |
03.05.2023 | KR Reykjavik – Kopavogur | 2 | 4.70 | 0:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 29.04.2023
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
29.04.2023 | Caen – Le Havre | 2 | 3.20 | 1:2 | WIN |
29.04.2023 | Wehen – Meppen | 2 | 6.50 | 1:2 | WIN |
29.04.2023 | Panetolikos – Levadiakos | X | 2.80 | 2:2 | WIN |
29.04.2023 | Vizela – Pacos Ferreira | 2 | 4.50 | 1:2 | WIN |
VIP TICKET FOR 08.04.2023
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
08.04.2023 | Castellon – Calahorra | 2 | 5.80 | 1:2 | WIN |
08.04.2023 | Racing Santander – Albacete | 1 | 3.30 | 4:1 | WIN |
08.04.2023 | Hamilton – Cove Rangers | X | 3.40 | 1:1 | WIN |
08.04.2023 | Widzew Lodz – Stal Mielec | 2 | 4.50 | 0:2 | WIN |
VIP TICKET FOR 01.04.2023
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
01.04.2023 | Def. de Belgrano – Alvarado | X | 3.40 | 1:1 | WIN |
01.04.2023 | Liefering – Kapfenberg | 2 | 6.00 | 1:3 | WIN |
01.04.2023 | Westerlo – Charleroi | 2 | 3.20 | 2:3 | WIN |
01.04.2023 | Lierse K. – Club Brugge KV U23 | 2 | 4.20 | 1:2 | WIN |
VIP TICKET FOR 29.03.2023
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
29.03.2023 | Shimizu S-Pulse – Kusatsu | 2 | 5.80 | 1:3 | WIN |
29.03.2023 | Jeunesse Esch – Racing Luxembourg | X | 3.60 | 1:1 | WIN |
29.03.2023 | CFC Hertha – Rathenow | 2 | 4.70 | 0:1 | WIN |
29.03.2023 | Chadormalu – Saipa | X | 3.00 | 0:0 | WIN |
VIP TICKET FOR 25.03.2023
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
25.03.2023 | Sabadell – Barcelona B | 2 | 3.20 | 1:2 | WIN |
25.03.2023 | Stirling – Dumbarton | X | 3.50 | 2:2 | WIN |
25.03.2023 | Foggia – Monterosi | 2 | 5.00 | 1:2 | WIN |
25.03.2023 | Patronato – Club A. Guemes | 2 | 4.70 | 1:2 | WIN |
VIP TICKET FOR 22.03.2023
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
22.03.2023 | Benin – Rwanda | X | 3.30 | 1:1 | WIN |
22.03.2023 | Mansfield – Grimsby | X | 3.50 | 0:0 | WIN |
22.03.2023 | Ireland U19 – Slovakia U19 | 2 | 5.00 | 1:2 | WIN |
22.03.2023 | Belgium U19 – Slovenia U19 | X | 4.20 | 0:0 | WIN |
VIP TICKET FOR 18.03.2023
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
18.03.2023 | AFC Wimbledon – Crawley | 2 | 4.50 | 0:1 | WIN |
18.03.2023 | Stockport County – Mansfield | X | 3.60 | 1:1 | WIN |
18.03.2023 | Southend – Aldershot | 2 | 4.70 | 1:2 | WIN |
18.03.2023 | Paris FC – Bastia | 2 | 3.70 | 0:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 15.03.2023
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
15.03.2023 | Atletico GO – Volta Redonda | X | 3.40 | 1:1 | WIN |
15.03.2023 | Tigres – Envigado | X | 3.20 | 1:1 | WIN |
15.03.2023 | Istra 1961 – D. Zagreb | 1 | 6.50 | 1:0 | WIN |
15.03.2023 | Domzale – Radomlje | 2 | 4.00 | 1:2 | WIN |
VIP TICKET FOR 11.03.2023
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
11.03.2023 | Sheffield Utd – Luton | 2 | 4.00 | 0:1 | WIN |
11.03.2023 | Peterborough – Cheltenham | 2 | 5.80 | 0:3 | WIN |
11.03.2023 | Viktoria Koln – Zwickau | X | 3.50 | 1:1 | WIN |
11.03.2023 | Kisvarda – Debrecen | 2 | 3.60 | 0:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 08.03.2023
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
08.03.2023 | Al Akhdar (Lby) – St Eloi Lupopo (Drc) | X | 3.50 | 1:1 | WIN |
08.03.2023 | Sarmiento Junin – Chaco For Ever | X | 3.30 | 0:0 | WIN |
08.03.2023 | Persib Bandung – Persik Kediri | 2 | 5.80 | 0:2 | WIN |
08.03.2023 | Sutjeska – Decic | X | 4.30 | 1:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 04.03.2023
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
04.03.2023 | Platense – Central Cordoba | X | 3.30 | 1:1 | WIN |
04.03.2023 | Cruzeiro – Democrata SL | X | 6.50 | 1:1 | WIN |
04.03.2023 | Rotherham – QPR | 1 | 2.60 | 3:1 | WIN |
04.03.2023 | Rochdale – Stevenage | 1 | 4.30 | 2:0 | WIN |
VIP TICKET FOR 01.03.2023
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
01.03.2023 | Perugia – Como | X | 3.20 | 0:0 | WIN |
01.03.2023 | Beitar Jerusalem – Hapoel Afula | 2 | 5.70 | 1:2 | WIN |
01.03.2023 | Samorin – Slovan Bratislava | X | 4.50 | 1:1 | WIN |
01.03.2023 | Osijek – Hajduk Split | 2 | 2.40 | 1:2 | WIN |
VIP TICKET FOR 25.02.2023
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
25.02.2023 | Mansfield – Salford | 2 | 3.50 | 2:5 | WIN |
25.02.2023 | Kettering – Brackley Town | 1 | 5.50 | 1:0 | WIN |
25.02.2023 | KuPS – VPS | X | 4.20 | 1:1 | WIN |
25.02.2023 | Laval – Quevilly Rouen | 2 | 3.30 | 0:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 22.02.2023
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
22.02.2023 | Pretoria U. – Magesi | 2 | 4.60 | 0:1 | WIN |
22.02.2023 | Berkane – FAR Rabat | 2 | 3.10 | 1:4 | WIN |
22.02.2023 | Lamezia Terme – Cavese | X | 3.20 | 1:1 | WIN |
22.02.2023 | Guabira – Santa Cruz | 2 | 5.00 | 0:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 18.02.2023
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
18.02.2023 | Oostende – Charleroi | X | 3.50 | 0:0 | WIN |
18.02.2023 | Cobresal – Nublense | X | 3.50 | 1:1 | WIN |
18.02.2023 | SC Ashdod – Maccabi Haifa | 1 | 5.70 | 3:1 | WIN |
18.02.2023 | Parma – Ascoli | 2 | 4.50 | 0:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 15.02.2023
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
15.02.2023 | Guarani – Sao Bernardo | 2 | 3.30 | 1:5 | WIN |
15.02.2023 | Agua Santa – Bragantino | 1 | 3.50 | 1:0 | WIN |
15.02.2023 | Kariobangi Sharks – Mathare Utd. | 2 | 6.00 | 1:2 | WIN |
15.02.2023 | Lynx – St Josephs | X | 4.30 | 1:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 11.02.2023
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
11.02.2023 | Nijmegen – Cambuur | X | 4.20 | 0:0 | WIN |
11.02.2023 | Platense – Atl. Tucuman | X | 3.10 | 1:1 | WIN |
11.02.2023 | Levski Sofia – Cherno More | 2 | 5.80 | 0:1 | WIN |
11.02.2023 | Peterborough – Bolton | 2 | 3.50 | 0:5 | WIN |
VIP TICKET FOR 08.02.2023
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
08.02.2023 | ESMTK Budapest – Kisvarda | X | 5.50 | 0:0 | WIN |
08.02.2023 | Hapoel Hadera – Maccabi Haifa | X | 5.00 | 1:1 | WIN |
08.02.2023 | Toulouse – Reims | 1 | 2.60 | 3:1 | WIN |
08.02.2023 | Al Akhdoud – Al Riyadh | 2 | 2.90 | 1:2 | WIN |
VIP TICKET FOR 04.02.2023
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
04.02.2023 | FC Volendam – AZ Alkmaar | X | 4.70 | 1:1 | WIN |
04.02.2023 | FC Emmen – Vitesse | X | 3.30 | 2:2 | WIN |
04.02.2023 | Huddersfield – QPR | X | 3.20 | 1:1 | WIN |
04.02.2023 | KuPS – AC Oulu | 2 | 5.60 | 0:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 01.02.2023
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
01.02.2023 | Al Ain – Al-Sahel | 2 | 3.40 | 1:2 | WIN |
01.02.2023 | Aberdeen – St. Mirren | 2 | 4.00 | 1:3 | WIN |
01.02.2023 | Lens – Nice | 2 | 5.00 | 0:1 | WIN |
01.02.2023 | Botafogo RJ – Nova Iguacu | X | 3.80 | 0:0 | WIN |
VIP TICKET FOR 28.01.2023
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
28.01.2023 | Talleres Cordoba – Independiente | 2 | 3.50 | 0:1 | WIN |
28.01.2023 | Leuven – St. Truiden | X | 3.40 | 1:1 | WIN |
28.01.2023 | Al Masry – Pharco | 2 | 5.60 | 1:2 | WIN |
28.01.2023 | Volos – Panetolikos | 2 | 4.50 | 2:3 | WIN |
VIP TICKET FOR 25.01.2023
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
25.01.2023 | Avenida – Internacional | X | 4.20 | 1:1 | WIN |
25.01.2023 | FC Halifax – Scunthorpe | 2 | 5.20 | 0:1 | WIN |
25.01.2023 | Chemie Leipzig – Erfurt | X | 3.50 | 1:1 | WIN |
25.01.2023 | Moghreb Tetouan – Mouloudia Oujda | 2 | 3.20 | 1:2 | WIN |
VIP TICKET FOR 21.01.2023
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
21.01.2023 | Fiorentina – Torino | 2 | 4.50 | 0:1 | WIN |
21.01.2023 | Waregem – Westerlo | X | 3.40 | 1:1 | WIN |
21.01.2023 | Birmingham – Preston | 2 | 3.50 | 1:2 | WIN |
21.01.2023 | Ratchaburi – Khonkaen Utd. | 2 | 4.70 | 0:2 | WIN |
VIP TICKET FOR 18.01.2023
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
18.01.2023 | Ankaragucu – Besiktas | X | 3.50 | 1:1 | WIN |
18.01.2023 | Umraniyespor – Trabzonspor | X | 3.80 | 1:1 | WIN |
18.01.2023 | Kariobangi Sharks – Vihiga | X | 4.20 | 3:3 | WIN |
18.01.2023 | San Luca – Castrovillari | 1 | 4.50 | 2:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 14.01.2023
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
14.01.2023 | Pisa – Cittadella | 2 | 3.60 | 1:2 | WIN |
14.01.2023 | FeralpiSalo – Piacenza | 2 | 5.20 | 0:1 | WIN |
14.01.2023 | Rio Ave – Pacos Ferreira | 2 | 3.70 | 0:1 | WIN |
14.01.2023 | PAOK – OFI Crete | X | 4.50 | 0:0 | WIN |
VIP TICKET FOR 11.01.2023
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
11.01.2023 | De Treffers – Cambuur | 1 | 5.20 | 1:0 | WIN |
11.01.2023 | Queen's Park – Raith | 2 | 3.70 | 0:1 | WIN |
11.01.2023 | Waregem – St. Truiden | 1 | 3.40 | 2:0 | WIN |
11.01.2023 | Nea Salamis – AEK Larnaca | 1 | 4.70 | 4:0 | WIN |
VIP TICKET FOR 07.01.2023
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
07.01.2023 | Calahorra – Cornella | 2 | 3.80 | 2:3 | WIN |
07.01.2023 | PSV – Sparta Rotterdam | X | 6.50 | 0:0 | WIN |
07.01.2023 | Oostende – Seraing | 2 | 4.30 | 1:2 | WIN |
07.01.2023 | Morecambe – Cheltenham | 1 | 2.50 | 2:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 31.12.2022
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
31.12.2022 | Ladakh – Tripura | 2 | 5.80 | 1:2 | WIN |
31.12.2022 | Hapoel Tel Aviv – Netanya | X | 3.30 | 1:1 | WIN |
31.12.2022 | Ards – Dundela | X | 3.75 | 1:1 | WIN |
31.12.2022 | Al Ahli SC – Al-Sahel | X | 4.20 | 2:2 | WIN |
VIP TICKET FOR 24.12.2022
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
24.12.2022 | Gabala – Turan | X | 3.40 | 0:0 | WIN |
24.12.2022 | Haras El Hodood – National Bank Egypt | 1 | 4.30 | 2:1 | WIN |
24.12.2022 | North East Utd – ATK Mohun Bagan | 1 | 5.70 | 1:0 | WIN |
24.12.2022 | Persikabo 1973 – Persib Bandung | X | 3.40 | 1:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 21.12.2022
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
21.12.2022 | Al-Shabbab – Sitra | 2 | 3.00 | 0:2 | WIN |
21.12.2022 | Ibiza Islas Pitiusas – Eibar | 1 | 5.80 | 1:0 | WIN |
21.12.2022 | Tottenham (Eng) – Nice (Fra) | X | 4.70 | 1:1 | WIN |
21.12.2022 | Coventry – West Brom | 1 | 3.20 | 1:0 | WIN |
VIP TICKET FOR 17.12.2022
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
17.12.2022 | Virton – Beveren | X | 4.20 | 0:0 | WIN |
17.12.2022 | Cardiff – Blackpool | X | 3.50 | 1:1 | WIN |
17.12.2022 | Preston – QPR | 2 | 3.20 | 0:1 | WIN |
17.12.2022 | Napoli (Ita) – Villarreal (Esp) | 2 | 4.80 | 2:3 | WIN |
VIP TICKET FOR 14.12.2022
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
14.12.2022 | Angers (Fra) – Niort (Fra) | 2 | 5.50 | 0:1 | WIN |
14.12.2022 | Mallorca (Esp) – Bologna (Ita) | 2 | 3.20 | 1:2 | WIN |
14.12.2022 | Anderlecht (Bel) – Rakow (Pol) | X | 3.20 | 1:1 | WIN |
14.12.2022 | Persis Solo – Barito Putera | X | 3.90 | 0:0 | WIN |
VIP TICKET FOR 10.12.2022
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
10.12.2022 | Newport – Doncaster | 2 | 4.70 | 0:1 | WIN |
10.12.2022 | Yeovil – Scunthorpe | X | 3.50 | 0:0 | WIN |
10.12.2022 | TSV Havelse – Emden | X | 5.50 | 1:1 | WIN |
10.12.2022 | Reggiana – Olbia | X | 3.60 | 0:0 | WIN |
VIP TICKET FOR 07.12.2022
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
07.12.2022 | Sevilla (Esp) – Monaco (Fra) | X | 3.60 | 1:1 | WIN |
07.12.2022 | Castellon – Numancia | 2 | 5.70 | 0:1 | WIN |
07.12.2022 | FC Arges – Univ. Craiova | 1 | 4.50 | 2:1 | WIN |
07.12.2022 | Netanya – Hapoel Hadera | X | 3.50 | 0:0 | WIN |
VIP TICKET FOR 03.12.2022
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
03.12.2022 | Cagliari – Parma | X | 3.30 | 1:1 | WIN |
03.12.2022 | DVTK – Haladas | 2 | 5.70 | 1:2 | WIN |
03.12.2022 | Paphos – Ol. Nicosia | X | 4.70 | 1:1 | WIN |
03.12.2022 | Accrington – Oxford Utd | X | 3.40 | 1:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 30.11.2022
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
30.11.2022 | Tenerife – R. Oviedo | 2 | 5.20 | 0:1 | WIN |
30.11.2022 | Taborsko – Zizkov | X | 3.70 | 1:1 | WIN |
30.11.2022 | National Bank Egypt – Enppi | 2 | 4.70 | 2:3 | WIN |
30.11.2022 | Turris – Fidelis Andria | X | 3.00 | 0:0 | WIN |
VIP TICKET FOR 26.11.2022
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
26.11.2022 | Al Sharjah – Bani Yas | 2 | 5.70 | 2:3 | WIN |
26.11.2022 | Tuzlaspor – Yeni Malatyaspor | X | 3.50 | 0:0 | WIN |
26.11.2022 | Muleno – CAP Ciudad de Murcia | 1 | 4.30 | 2:0 | WIN |
26.11.2022 | Sabadell – SD Logrones | X | 3.20 | 0:0 | WIN |
VIP TICKET FOR 23.11.2022
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
23.11.2022 | Esbjerg – Thisted FC | X | 4.30 | 2:2 | WIN |
23.11.2022 | El Olympi – Nabarouh | 2 | 5.50 | 0:1 | WIN |
23.11.2022 | Wisla U19 – Zaglebie U19 | X | 3.50 | 1:1 | WIN |
23.11.2022 | Mbeya City – Simba | X | 3.30 | 1:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 19.11.2022
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
19.11.2022 | Maritsa Plovdiv – Hebar | 1 | 5.20 | 4:2 | WIN |
19.11.2022 | Svoge – Slavia Sofia | X | 4.50 | 1:1 | WIN |
19.11.2022 | Harrogate – Mansfield | 1 | 3.50 | 3:0 | WIN |
19.11.2022 | Salford – Carlisle | 2 | 3.40 | 1:4 | WIN |
VIP TICKET FOR 16.11.2022
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
16.11.2022 | Colombe – UMS de Loum | 2 | 4.20 | 0:1 | WIN |
16.11.2022 | FC Cienfuegos – FC Villa Clara | X | 3.60 | 2:2 | WIN |
16.11.2022 | Latvia – Estonia | X | 3.10 | 1:1 | WIN |
16.11.2022 | NAPSA Stars – Chambishi | 2 | 5.70 | 1:2 | WIN |
VIP TICKET FOR 12.11.2022
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
12.11.2022 | Jablonec – Mlada Boleslav | 2 | 3.00 | 1:2 | WIN |
12.11.2022 | Silkeborg – Lyngby | 2 | 4.80 | 0:2 | WIN |
12.11.2022 | Huddersfield – Swansea | X | 3.40 | 0:0 | WIN |
12.11.2022 | Ipswich – Cheltenham | X | 5.70 | 1:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 09.11.2022
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
09.11.2022 | Sohar – Bahla | 2 | 5.80 | 0:1 | WIN |
09.11.2022 | Motor Lublin – Wisla | 1 | 4.10 | 1:0 | WIN |
09.11.2022 | Vitoria Guimaraes – Vizela | X | 3.30 | 1:1 | WIN |
09.11.2022 | St. Mirren – St Johnstone | X | 3.30 | 2:2 | WIN |
VIP TICKET FOR 05.11.2022
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
05.11.2022 | Bradford City – Harrogate | 2 | 4.50 | 0:1 | WIN |
05.11.2022 | Barnet – Chelmsford | X | 3.60 | 1:1 | WIN |
05.11.2022 | Millwall – Hull | X | 3.50 | 0:0 | WIN |
05.11.2022 | Vendsyssel – Nykobing | 2 | 6.00 | 1:2 | WIN |
VIP TICKET FOR 02.11.2022
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
02.11.2022 | Wigan – Stoke | 2 | 2.80 | 0:1 | WIN |
02.11.2022 | Malavan – Foolad | 1 | 4.50 | 3:1 | WIN |
02.11.2022 | Pro Patria – Alessandria | X | 3.30 | 1:1 | WIN |
02.11.2022 | Chebba – Hamam-Sousse | 2 | 5.20 | 0:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 29.10.2022
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
29.10.2022 | Heerenveen – Utrecht | 2 | 3.20 | 1:2 | WIN |
29.10.2022 | Floridsdorfer AC – Dornbirn | 2 | 5.70 | 0:3 | WIN |
29.10.2022 | Kortrijk – Cercle Brugge KSV | X | 3.60 | 1:1 | WIN |
29.10.2022 | Tranmere – Carlisle | 2 | 4.20 | 0:2 | WIN |
VIP TICKET FOR 26.10.2022
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
26.10.2022 | Hibernian U19 – Nantes U19 | 1 | 4.90 | 1:0 | WIN |
26.10.2022 | Galatasaray U19 – Rukh Lviv U19 | 2 | 4.50 | 1:3 | WIN |
26.10.2022 | Beitar Jerusalem – Nes Tziona | X | 3.30 | 1:1 | WIN |
26.10.2022 | Arendal – Ull/Kisa | 2 | 3.10 | 0:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 22.10.2022
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
22.10.2022 | Bristol Rovers – Plymouth | X | 3.60 | 2:2 | WIN |
22.10.2022 | Rapid Vienna – A. Klagenfurt | 2 | 4.30 | 0:1 | WIN |
22.10.2022 | Falkirk – Kelty Hearts | 2 | 5.70 | 2:3 | WIN |
22.10.2022 | Motherwell – Aberdeen | 2 | 2.80 | 1:2 | WIN |
VIP TICKET FOR 19.10.2022
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
19.10.2022 | Sandecja Nowy S. – Warta Poznan | 1 | 4.30 | 2:1 | WIN |
19.10.2022 | Wisla – Puszcza | X | 3.50 | 1:1 | WIN |
19.10.2022 | Tondela – Oliveirense | 2 | 5.50 | 1:3 | WIN |
19.10.2022 | Arbroath – Raith | 2 | 3.10 | 0:1 | WIN |
VIP TICKET FOR 15.10.2022
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W / L |
15.10.2022 | G.A. Eagles – Heerenveen | X | 3.40 | 1:1 | WIN |
